上海期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2506 | 29% |
al2506 | 26% |
ao2506 | 27% |
au2506 | 29% |
br2506 | 27% |
bu2506 | 28% |
cu2506 | 26% |
hc2506 | 26% |
ni2506 | 28% |
pb2506 | 26% |
rb2506 | 26% |
ru2506 | 28% |
sn2506 | 27% |
sp2506 | 26% |
ss2506 | 26% |
wr2506 | 38% |
zn2506 | 26% |
上海國際能源交易中心
根據風險控制管理辦法,以下合約進入最后交易日前兩個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2506 | 26% |
nr2506 | 27% |