大連商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第十五個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2507 | 15% |
b2507 | 15% |
c2507 | 15% |
cs2507 | 15% |
eb2507 | 18% |
eg2507 | 18% |
jd2507 | 15% |
lg2507 | 15% |
lh2507 | 15% |
m2507 | 16% |
p2507 | 17% |
pg2507 | 18% |
rr2507 | 14% |
y2507 | 16% |
廣州期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第十五個交易日,公司收取保證金比例如下: