鄭州商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX508 | 17% |
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
CF507 | 27% |
CJ507 | 25% |
CY507 | 26% |
FG507 | 28% |
JR507 | 35% |
LR507 | 35% |
MA507 | 26% |
OI507 | 27% |
PF507 | 26% |
PM507 | 35% |
PR507 | 26% |
PX507 | 27% |
RI507 | 35% |
RM507 | 27% |
SA507 | 28% |
SF507 | 27% |
SH507 | 26% |
SM507 | 27% |
SR507 | 27% |
TA507 | 29% |
UR507 | 26% |
WH507 | 35% |
大連商品交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2507 | 25% |
b2507 | 25% |
c2507 | 25% |
cs2507 | 25% |
eb2507 | 28% |
eg2507 | 28% |
fb2507 | 24% |
i2507 | 26% |
jd2507 | 25% |
jm2507 | 26% |
lg2507 | 25% |
lh2507 | 25% |
m2507 | 26% |
p2507 | 27% |
pg2507 | 28% |
rr2507 | 24% |
y2507 | 26% |
l2507 | 26% |
pp2507 | 26% |
v2507 | 26% |
廣州期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
lc2507 | 28% |
ps2507 | 26% |
si2507 | 25% |
上海期貨交易所
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2508 | 16% |
cu2508 | 16% |
hc2508 | 16% |
pb2508 | 16% |
rb2508 | 16% |
sp2508 | 16% |
ss2508 | 16% |
wr2508 | 28% |
zn2508 | 16% |
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2507 | 24% |
al2507 | 21% |
ao2507 | 22% |
au2507 | 24% |
br2507 | 22% |
bu2507 | 23% |
cu2507 | 21% |
hc2507 | 21% |
ni2507 | 23% |
pb2507 | 21% |
rb2507 | 21% |
ru2507 | 23% |
sn2507 | 22% |
sp2507 | 21% |
ss2507 | 21% |
wr2507 | 33% |
zn2507 | 21% |
上海國際能源交易中心
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2508 | 16% |
根據風險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2507 | 21% |
nr2507 | 22% |